Type

Data source

Date

Thumbnail

Search results

29 records were found.

Folha 9. Foto índice das fiadas 8, 9, 10, 11 e 12.
Folha 8. Foto índice das fiadas 5, 6 e 7.
Folha 7. Foto índice das fiadas 18, 19, 20 e 21.
Folha 1. Foto índice das fiadas 9, 10, 11 e 12.
Folha 6. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 14. Foto índice das fiadas 8, 9, 10, 11 e 12.
Folha 13. Foto índice das fiadas 4, 5, 6, e 7.
Folha 11. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 10. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 2. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 15. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 16. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 5. Foto índice das fiadas 8, 9, 10, 11 e 12.
Folha 4. Foto índice da fiada 7.
Folha 3. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 21. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 20. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 24. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 22. Foto índice das fiadas 9, 10, 11 e 12.
Esquema interpretativo dos foto índices.
Folha 26. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 25. Foto índice das fiadas 10, 11 e 12.
Folha 17. Foto índice das fiadas 1, 2 e 3.
Folha 27. Foto índice das fiadas 18, 19, 20, 21 e 22.
Folha 18. Foto índice das fiadas 4, 5, 6 e 7.
Folha 28. Foto índice das fiadas 10, 10A, 11 e 12.
Folha 29. Foto índice das fiadas 13, 14, 15, 16 e 17.
Folha 30. Foto índice das fiadas 18 e 19.
Folha 19. Foto índice das fiadas 8, 9, 10, 11 e 12.